เพิ่มสินค้าใหม่
ขั้นตอน
- ไปที่ สินค้า
- กดปุ่ม + เพิ่มสินค้า
- กรอกข้อมูลสินค้า (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
- กด สร้าง
เมื่อสร้างเสร็จแล้ว แอปจะพากลับไปที่หน้ารายการสินค้าโดยอัตโนมัติ
ฟิลด์ในฟอร์ม
| ฟิลด์ | จำเป็น | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| รูปภาพ | ไม่ | สำหรับแผน Pro/Business เท่านั้น ผู้ใช้ Free จะเห็นพื้นที่อัปโหลดที่ถูกปิด พร้อมข้อความให้อัปเกรด |
| ชื่อ | ใช่ | ชื่อสินค้าที่แสดงในหน้าขาย |
| SKU | ใช่ | รหัสสินค้า ถ้าอุปกรณ์รองรับการสแกนบาร์โค้ด แอปจะกรอกฟิลด์นี้ให้อัตโนมัติเมื่อสแกน |
| หมวดหมู่ | ไม่ | เลือกจากหมวดหมู่ที่สร้างไว้ |
| คำอธิบาย | ไม่ | คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับสินค้า |
| ราคาซื้อ | ไม่ | ต้นทุน ใช้สำหรับคำนวณกำไร |
| ราคา | ใช่ | ราคาขาย ใส่ทศนิยมได้ |
| สต็อก | ใช่ | จำนวนสินค้าคงคลัง (จำนวนเต็ม) |
ป้ายกำไร
เมื่อกรอก ราคาซื้อ และ ราคา ฟอร์มจะแสดงป้ายกำไรแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เห็น margin ก่อนบันทึก
Variants และ กลุ่ม Modifier สามารถกำหนดได้หลังจากสร้างสินค้าแล้วเท่านั้น ให้เปิดสินค้าจากรายการเพื่อเข้าไปจัดการ