ເພີ່ມສິນຄ້າໃໝ່
ຂັ້ນຕອນ
- ໄປທີ່ ສິນຄ້າ
- ກົດ + ເພີ່ມສິນຄ້າ
- ກອກຂໍ້ມູນສິນຄ້າ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມ)
- ກົດ ສ້າງ
ຫຼັງຈາກສ້າງສຳເລັດ ລະບົບຈະພາກັບໄປໜ້າລາຍການສິນຄ້າໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ຟີລ໌ໃນຟອມ
| ຟີລ໌ | ຈຳເປັນ | ໝາຍເຫດ |
|---|---|---|
| ຮູບພາບ | ບໍ່ | ສຳລັບແຜນ Pro/Business ເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ Free ຈະເຫັນພື້ນທີ່ອັບໂຫລດຖືກປິດ ພ້ອມຂໍ້ຄວາມໃຫ້ອັບເກຣດ |
| ຊື່ | ແມ່ນ | ຊື່ສິນຄ້າທີ່ສະແດງໃນໜ້າຂາຍ |
| SKU | ແມ່ນ | ລະຫັດສິນຄ້າ ຖ້າອຸປະກອນຮອງຮັບການສະແກນບາໂຄດ ລະບົບຈະກອກຟີລ໌ນີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອສະແກນ |
| ໝວດໝູ່ | ບໍ່ | ເລືອກຈາກໝວດໝູ່ທີ່ສ້າງໄວ້ |
| ລາຍລະອຽດ | ບໍ່ | ຄຳອະທິບາຍສັ້ນໆກ່ຽວກັບສິນຄ້າ |
| ລາຄາຊື້ | ບໍ່ | ຕົ້ນທຶນ ໃຊ້ສຳລັບຄຳນວນກຳໄລ |
| ລາຄາ | ແມ່ນ | ລາຄາຂາຍ ສາມາດໃສ່ທົດນິຍົມໄດ້ |
| ສະຕ໋ອກ | ແມ່ນ | ຈຳນວນສິນຄ້າຄົງຄັງ (ຕົວເລກເຕັມ) |
ສະຕິກເກີກຳໄລ
ເມື່ອກອກ ລາຄາຊື້ ແລະ ລາຄາ ຟອມຈະສະແດງສະຕິກເກີກຳໄລໃຫ້ທ່ານເຫັນ margin ກ່ອນບັນທຶກ
ຕົວເລືອກ (Variants) ແລະ ກຸ່ມ Modifier ສາມາດກຳນົດໄດ້ຫຼັງຈາກສ້າງສິນຄ້າແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ໃຫ້ເປີດສິນຄ້າຈາກລາຍການເພື່ອເຂົ້າໄປຈັດການ